Coverage report: 94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-09-24 01:32 +0000

File function statements missing excluded coverage
projects/04-llm-adapter-shadow/demo_shadow.py (no function) 10 10 0 0%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/__init__.py (no function) 11 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/errors.py (no function) 8 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/metrics.py _ensure_dir 3 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/metrics.py log_event 6 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/metrics.py (no function) 8 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/provider_spi.py TokenUsage.total 1 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/provider_spi.py ProviderSPI.name 0 0 1 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/provider_spi.py ProviderSPI.capabilities 0 0 1 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/provider_spi.py ProviderSPI.invoke 0 0 1 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/provider_spi.py (no function) 21 0 7 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py MockProvider.__init__ 5 1 0 80%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py MockProvider.name 1 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py MockProvider.capabilities 1 1 0 0%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py MockProvider._maybe_raise_error 4 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py MockProvider.invoke 7 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/providers/mock.py (no function) 15 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/runner.py Runner.__init__ 3 1 0 67%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/runner.py Runner.run 21 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/runner.py Runner.run._record_error 3 1 0 67%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/runner.py (no function) 14 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/shadow.py _to_path_str 3 1 0 67%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/shadow.py run_with_shadow 34 3 0 91%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/shadow.py run_with_shadow._shadow_worker 5 0 2 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/shadow.py (no function) 13 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/utils.py content_hash 7 1 0 86%
projects/04-llm-adapter-shadow/src/llm_adapter/utils.py (no function) 3 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/conftest.py (no function) 5 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py _providers_for 3 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py _read_metrics 1 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py test_timeout_fallback 4 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py test_ratelimit_retry_fallback 4 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py test_invalid_json_fallback 4 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py test_timeout_fallback_records_metrics 15 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py test_runner_emits_chain_failed_metric 12 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_err_cases.py (no function) 13 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_shadow.py test_shadow_exec_records_metrics 23 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_shadow.py test_shadow_error_records_metrics 11 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_shadow.py test_request_hash_includes_max_tokens 12 0 0 100%
projects/04-llm-adapter-shadow/tests/test_shadow.py (no function) 7 0 0 100%
Total   321 19 12 94%

No items found using the specified filter.